نرخ مبادله افغانی در مقابل سایر ارزها به اساس معلومات بانک مرکزی می باشد.
ردیف | ارز خارجی | خرید | فروش | |
۱ | یک دالر | 78.1803 افغانی | 78.3803 افغانی | |
۲ | یک پوند انگلیس | 100.5899 افغانی | 101.3899 افغانی | |
۳ | یک یورو | 87.2003 افغانی | 87.8003 افغانی | |
۴ | یک تومان ایرانی | 0.0051 افغانی | 0.0057 افغانی | |
۵ | یک روپیه پاکستانی | 0.5438 افغانی | 0.5518 افغانی | |
۶ | یک روپیه هندی | 1.1162 افغانی | 1.1262 افغانی | |
۷ | یک درهم امارات | 21.1703 افغانی | 21.2703 افغانی | |
۸ | یک فرانک سویس | 75.7707 افغانی | 76.2707 افغانی | |
۹ | یک ریال سعودی | 20.5856 افغانی | 20.6856 افغانی | |
۱۰ | یک یوآن چین | 11.3345 افغانی | 11.7345 افغانی |
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/11072
تگ ها: